http://rank2005.netbig.com/cn/rnk_1_0_0.htm
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 90.0 | 99.7 | 100.0 | 69.5 | 89.9 | 93.2 | 80.6 |
3 | 南京大学 | 73.0 | 90.8 | 76.7 | 55.2 | 86.2 | 72.0 | 53.3 |
4 | 中国科学技术大学 | 71.0 | 88.0 | 89.1 | 52.3 | 89.1 | 60.4 | 47.3 |
5 | 复旦大学 | 69.0 | 91.9 | 67.4 | 52.1 | 83.8 | 63.1 | 60.9 |
6 | 浙江大学 | 68.0 | 90.0 | 45.8 | 54.4 | 80.1 | 69.2 | 84.4 |
7 | 上海交通大学 | 63.0 | 89.0 | 41.5 | 49.8 | 79.0 | 61.5 | 66.7 |
8 | 南开大学 | 62.0 | 83.9 | 63.4 | 33.4 | 83.5 | 64.1 | 51.5 |
9 | 北京师范大学 | 60.0 | 79.6 | 52.6 | 46.9 | 78.2 | 57.0 | 48.8 |
10 | 中国人民大学 | 58.0 | 80.8 | 58.6 | 24.8 | 86.9 | 51.3 | 60.6 |
11 | 中山大学 | 55.0 | 78.9 | 56.8 | 29.3 | 76.2 | 38.9 | 66.4 |
12 | 武汉大学 | 54.0 | 82.0 | 40.5 | 23.3 | 78.9 | 58.8 | 58.5 |
西安交通大学 | 54.0 | 81.7 | 40.8 | 28.4 | 82.0 | 52.9 | 54.4 | |
14 | 华中科技大学 | 52.0 | 77.3 | 36.0 | 24.6 | 74.6 | 55.4 | 59.9 |
天津大学 | 52.0 | 78.4 | 36.6 | 25.3 | 76.9 | 59.4 | 47.4 | |
16 | 大连理工大学 | 51.0 | 67.7 | 47.1 | 26.1 | 80.2 | 52.5 | 47.2 |
北京航空航天大学 | 51.0 | 75.5 | 27.5 | 21.3 | 82.3 | 60.6 | 63.3 | |
18 | 厦门大学 | 49.0 | 75.1 | 52.1 | 20.3 | 77.8 | 45.4 | 38.3 |
四川大学 | 49.0 | 75.5 | 43.4 | 18.6 | 71.5 | 47.5 | 58.4 | |
哈尔滨工业大学 | 49.0 | 81.1 | 22 |
找到了——才75啊
欢迎光临 冰点论坛 - 青岛二中主题社区 (http://icebbs.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |