会员统计
注册会员 | 1260 |
发帖会员 | 1163 |
管理成员 | 36 |
未发帖会员 | 97 |
新会员 | 反了天 |
发帖会员占总数 | 92.30% |
今日论坛之星 | leon (1) |
平均每人发帖数 | 223.79 |
论坛统计
版块数 | 35 |
平均每日新增帖子数 | 35 |
最热门的版块 | 【冰点天空·综合版】 |
主题数 | 12918 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 6288 |
帖子数 | 281975 |
最近 24 小时新增帖子数 | 1 |
帖子数 | 162579 |
平均每个主题被回复次数 | 20.83 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 443 |
流量概况
总页面流量 | 70892736 |
访问量最多的月份 | 2023 年 1 月 |
共计来访 | 68659882 人次 |
月份总页面流量 | 968776 |
会员 | 41783 |
时段 | 12 - 13 |
游客 | 68618099 |
时段总页面流量 | 3103988 |
平均每人浏览 | 1.03 |
| |
月份流量
2008-03 | 1886 (0.0%) |
2008-04 | 83687 (0.1%) |
2008-05 | 437702 (0.6%) |
2008-06 | 540525 (0.8%) |
2008-07 | 517552 (0.7%) |
2008-08 | 412833 (0.6%) |
2008-09 | 458199 (0.6%) |
2008-10 | 542070 (0.8%) |
2008-11 | 507424 (0.7%) |
2008-12 | 403962 (0.6%) |
2009-01 | 351016 (0.5%) |
2009-02 | 389382 (0.5%) |
2009-03 | 432200 (0.6%) |
2009-04 | 372135 (0.5%) |
2009-05 | 354739 (0.5%) |
2009-06 | 382656 (0.5%) |
2009-07 | 435348 (0.6%) |
2009-08 | 446789 (0.6%) |
2009-09 | 405555 (0.6%) |
2009-10 | 436206 (0.6%) |
2009-11 | 372713 (0.5%) |
2009-12 | 343148 (0.5%) |
2010-01 | 316687 (0.4%) |
2010-02 | 151890 (0.2%) |
2010-03 | 156584 (0.2%) |
2010-04 | 176865 (0.2%) |
2010-05 | 180459 (0.3%) |
2010-06 | 121240 (0.2%) |
2010-07 | 156946 (0.2%) |
2010-08 | 124697 (0.2%) |
2010-09 | 145097 (0.2%) |
2010-10 | 256929 (0.4%) |
2010-11 | 104289 (0.1%) |
2010-12 | 232634 (0.3%) |
2011-01 | 154279 (0.2%) |
2011-02 | 98880 (0.1%) |
2011-03 | 166881 (0.2%) |
2011-04 | 140545 (0.2%) |
2011-05 | 120674 (0.2%) |
2011-06 | 126286 (0.2%) |
2011-07 | 117899 (0.2%) |
2011-08 | 131312 (0.2%) |
2011-09 | 143536 (0.2%) |
2011-10 | 156773 (0.2%) |
2011-11 | 235440 (0.3%) |
2011-12 | 213735 (0.3%) |
2012-01 | 180782 (0.3%) |
2012-02 | 136322 (0.2%) |
2012-03 | 137615 (0.2%) |
2012-04 | 203621 (0.3%) |
2012-05 | 198398 (0.3%) |
2012-06 | 157018 (0.2%) |
2012-07 | 194639 (0.3%) |
2012-08 | 225423 (0.3%) |
2012-09 | 292795 (0.4%) |
2012-10 | 322699 (0.5%) |
2012-11 | 321112 (0.5%) |
2012-12 | 387691 (0.5%) |
2013-01 | 319923 (0.5%) |
2013-02 | 283261 (0.4%) |
2013-03 | 298791 (0.4%) |
2013-04 | 274804 (0.4%) |
2013-05 | 296173 (0.4%) |
2013-06 | 266984 (0.4%) |
2013-07 | 298174 (0.4%) |
2013-08 | 255319 (0.4%) |
2013-09 | 169637 (0.2%) |
2013-10 | 162664 (0.2%) |
2013-11 | 222426 (0.3%) |
2013-12 | 182363 (0.3%) |
2014-01 | 141566 (0.2%) |
2014-02 | 91668 (0.1%) |
2014-03 | 129215 (0.2%) |
2014-04 | 112740 (0.2%) |
2014-05 | 127980 (0.2%) |
2014-06 | 168395 (0.2%) |
2014-07 | 133478 (0.2%) |
2014-08 | 159465 (0.2%) |
2014-09 | 117347 (0.2%) |
2014-10 | 100128 (0.1%) |
2014-11 | 99219 (0.1%) |
2014-12 | 91086 (0.1%) |
2015-01 | 72192 (0.1%) |
2015-02 | 98123 (0.1%) |
2015-03 | 91317 (0.1%) |
2015-04 | 70053 (0.1%) |
2015-05 | 67334 (0.1%) |
2015-06 | 66815 (0.1%) |
2015-07 | 87507 (0.1%) |
2015-08 | 88060 (0.1%) |
2015-09 | 102645 (0.1%) |
2015-10 | 114016 (0.2%) |
2015-11 | 116904 (0.2%) |
2015-12 | 112740 (0.2%) |
2016-01 | 158653 (0.2%) |
2016-02 | 187294 (0.3%) |
2016-03 | 152180 (0.2%) |
2016-04 | 105390 (0.1%) |
2016-05 | 125112 (0.2%) |
2016-06 | 178400 (0.3%) |
2016-07 | 182597 (0.3%) |
2016-08 | 183500 (0.3%) |
2016-09 | 147786 (0.2%) |
2016-10 | 155336 (0.2%) |
2016-11 | 154435 (0.2%) |
2016-12 | 102475 (0.1%) |
2017-01 | 239639 (0.3%) |
2017-02 | 136157 (0.2%) |
2017-03 | 83877 (0.1%) |
2017-04 | 114633 (0.2%) |
2017-05 | 104080 (0.1%) |
2017-06 | 184381 (0.3%) |
2017-07 | 341984 (0.5%) |
2017-08 | 199437 (0.3%) |
2017-09 | 259863 (0.4%) |
2017-10 | 287958 (0.4%) |
2017-11 | 280616 (0.4%) |
2017-12 | 326662 (0.5%) |
2018-01 | 374489 (0.5%) |
2018-02 | 334483 (0.5%) |
2018-03 | 287639 (0.4%) |
2018-04 | 183428 (0.3%) |
2018-05 | 386628 (0.5%) |
2018-06 | 341813 (0.5%) |
2018-07 | 357145 (0.5%) |
2018-08 | 414799 (0.6%) |
2018-09 | 509590 (0.7%) |
2018-10 | 737629 (1.0%) |
2018-11 | 733833 (1.0%) |
2018-12 | 867115 (1.2%) |
2019-01 | 929757 (1.3%) |
2019-02 | 793758 (1.1%) |
2019-03 | 758093 (1.1%) |
2019-04 | 490421 (0.7%) |
2019-05 | 416095 (0.6%) |
2019-06 | 472395 (0.7%) |
2019-07 | 571832 (0.8%) |
2019-08 | 410601 (0.6%) |
2019-09 | 505123 (0.7%) |
2019-10 | 290943 (0.4%) |
2019-11 | 323182 (0.5%) |
2019-12 | 322004 (0.5%) |
2020-01 | 371080 (0.5%) |
2020-02 | 454382 (0.6%) |
2020-03 | 588199 (0.8%) |
2020-04 | 516216 (0.7%) |
2020-05 | 710764 (1.0%) |
2020-06 | 657924 (0.9%) |
2020-07 | 537287 (0.8%) |
2020-08 | 640798 (0.9%) |
2020-09 | 732065 (1.0%) |
2020-10 | 902496 (1.3%) |
2020-11 | 786881 (1.1%) |
2020-12 | 609765 (0.9%) |
2021-01 | 658539 (0.9%) |
2021-02 | 608469 (0.9%) |
2021-03 | 639641 (0.9%) |
2021-04 | 764253 (1.1%) |
2021-05 | 786033 (1.1%) |
2021-06 | 819483 (1.2%) |
2021-07 | 669897 (0.9%) |
2021-08 | 574420 (0.8%) |
2021-09 | 483644 (0.7%) |
2021-10 | 490381 (0.7%) |
2021-11 | 589600 (0.8%) |
2021-12 | 651708 (0.9%) |
2022-01 | 543195 (0.8%) |
2022-02 | 526322 (0.7%) |
2022-03 | 468769 (0.7%) |
2022-04 | 598140 (0.8%) |
2022-05 | 791388 (1.1%) |
2022-06 | 250602 (0.4%) |
2022-08 | 196451 (0.3%) |
2022-09 | 554235 (0.8%) |
2022-10 | 791383 (1.1%) |
2022-11 | 768693 (1.1%) |
2022-12 | 936153 (1.3%) |
2023-01 | 968776 (1.4%) |
2023-02 | 792952 (1.1%) |
2023-03 | 520931 (0.7%) |
2023-04 | 481759 (0.7%) |
2023-05 | 438859 (0.6%) |
2023-06 | 370236 (0.5%) |
2023-07 | 392474 (0.6%) |
2023-08 | 373457 (0.5%) |
2023-09 | 473366 (0.7%) |
2023-10 | 321118 (0.5%) |
2023-11 | 581569 (0.8%) |
2023-12 | 394269 (0.6%) |
2024-01 | 355466 (0.5%) |
2024-02 | 446905 (0.6%) |
2024-03 | 632694 (0.9%) |
2024-04 | 466848 (0.7%) |
2024-05 | 749007 (1.1%) |
2024-06 | 595374 (0.8%) |
2024-07 | 670291 (0.9%) |
2024-08 | 569339 (0.8%) |
2024-09 | 621048 (0.9%) |
2024-10 | 489022 (0.7%) |
2024-11 | 405568 (0.6%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-21 21:20 被更新,下次将于 2024-11-21 22:50 进行更新